Home

Paramètres Contrefaire Caractéristique dassault systeme zone bourse mignonne rouleau Chercher refuge

Avis d'analystes du jour : L'Oréal, BNP Paribas, Dassault Aviation,  Vallourec, Renault, Pluxee, Roche... - 05/02/2024 | Zonebourse
Avis d'analystes du jour : L'Oréal, BNP Paribas, Dassault Aviation, Vallourec, Renault, Pluxee, Roche... - 05/02/2024 | Zonebourse

Dassault Systèmes SE: Cotation Bourse Action | DSY | FR0014003TT8 |  Zonebourse
Dassault Systèmes SE: Cotation Bourse Action | DSY | FR0014003TT8 | Zonebourse

Acheter Action Dassault Systèmes (DSY) | Guide 2024
Acheter Action Dassault Systèmes (DSY) | Guide 2024

Dassault Systèmes: ventes en hausse et objectifs atteints en 2023 -Le 01  février 2024 à 07:57 | Zonebourse
Dassault Systèmes: ventes en hausse et objectifs atteints en 2023 -Le 01 février 2024 à 07:57 | Zonebourse

Dassault systemes : En forte hausse après ses résultats annuels - BFM Bourse
Dassault systemes : En forte hausse après ses résultats annuels - BFM Bourse

Dassault Systèmes SE : Stoppé par la résistance des 95 EUR -Le 20 juin 2014  à 09:42 | Zonebourse
Dassault Systèmes SE : Stoppé par la résistance des 95 EUR -Le 20 juin 2014 à 09:42 | Zonebourse

Avis d'analystes du jour : BNP Paribas, TotalEnergies, Dassault Systèmes,  Lonza, Publicis, Sodexo, Renault, Pandora... - 08/02/2024 | Zonebourse
Avis d'analystes du jour : BNP Paribas, TotalEnergies, Dassault Systèmes, Lonza, Publicis, Sodexo, Renault, Pandora... - 08/02/2024 | Zonebourse

Dassault Systèmes vise une croissance de son CA entre 8% et 10% en 2024 -Le  01 février 2024 à 09:58 | Zonebourse
Dassault Systèmes vise une croissance de son CA entre 8% et 10% en 2024 -Le 01 février 2024 à 09:58 | Zonebourse

DASSAULT SYSTEMES : De retour sur un niveau clé - BFM Bourse
DASSAULT SYSTEMES : De retour sur un niveau clé - BFM Bourse

Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le  18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse
Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le 18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse

Dassault Systèmes — Wikipédia
Dassault Systèmes — Wikipédia

Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le  18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse
Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le 18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse

L'action Dassault Systèmes sanctionnée après des... | Morningstar
L'action Dassault Systèmes sanctionnée après des... | Morningstar

MINI SHORT - DASSAULT SYSTÈMES : Renfort du turbo PUT Citigroup YT72C -Le  19 décembre 2023 à 10:47 | Zonebourse
MINI SHORT - DASSAULT SYSTÈMES : Renfort du turbo PUT Citigroup YT72C -Le 19 décembre 2023 à 10:47 | Zonebourse

Dassault Systèmes : un dernier trimestre décevant sur les marges et  Medidata, des perspectives timides et c'est la chute en Bourse | Investir
Dassault Systèmes : un dernier trimestre décevant sur les marges et Medidata, des perspectives timides et c'est la chute en Bourse | Investir

Dassault Systèmes dans le CAC 40, Kering dans l'Euro Stoxx 50 ? -  27/08/2018 | Zonebourse
Dassault Systèmes dans le CAC 40, Kering dans l'Euro Stoxx 50 ? - 27/08/2018 | Zonebourse

Avis d'analystes du jour : Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Amadeus,  Soitec, Solvay, Worldline, Pandora... - 20/11/2023 | Zonebourse
Avis d'analystes du jour : Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Amadeus, Soitec, Solvay, Worldline, Pandora... - 20/11/2023 | Zonebourse

Avis d'analystes du jour : Worldline, Kering, Dassault Systèmes, GTT,  Nexity, Straumann... - 26/10/2023 | Zonebourse
Avis d'analystes du jour : Worldline, Kering, Dassault Systèmes, GTT, Nexity, Straumann... - 26/10/2023 | Zonebourse

Dassault Systèmes SE : Test d'une importante zone de soutien -Le 02 mai  2006 à 08:59 | Zonebourse
Dassault Systèmes SE : Test d'une importante zone de soutien -Le 02 mai 2006 à 08:59 | Zonebourse

Dassault Systemes Une réaction attendue sur un support majeur
Dassault Systemes Une réaction attendue sur un support majeur

Roxane Nojac (Zone Bourse) : Medifast à l'achat - 14/05 - Vidéo Dailymotion
Roxane Nojac (Zone Bourse) : Medifast à l'achat - 14/05 - Vidéo Dailymotion

Dassault Systèmes SE: Actionnaires Dirigeants et Profil Société | DSY |  FR0014003TT8 | Zonebourse
Dassault Systèmes SE: Actionnaires Dirigeants et Profil Société | DSY | FR0014003TT8 | Zonebourse

Dassault Systèmes SE : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire -Le  12 avril 2022 à 09:42 | Zonebourse
Dassault Systèmes SE : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire -Le 12 avril 2022 à 09:42 | Zonebourse

Action Dassault Systèmes SE | Cours DSY Bourse Euronext Paris - Zonebourse
Action Dassault Systèmes SE | Cours DSY Bourse Euronext Paris - Zonebourse

Dassault Systèmes SE : La tendance est haussière -Le 05 février 2024 à  16:19 | Zonebourse
Dassault Systèmes SE : La tendance est haussière -Le 05 février 2024 à 16:19 | Zonebourse

Dassault Systèmes lanterne rouge de la Bourse de Paris, suivi de près par  BNP Paribas, après leurs publications, statu quo de la Banque d'Angleterre  | Investir
Dassault Systèmes lanterne rouge de la Bourse de Paris, suivi de près par BNP Paribas, après leurs publications, statu quo de la Banque d'Angleterre | Investir

Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le  18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse
Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2023 -Le 18 mars 2024 à 19:01 | Zonebourse